KOMUNIKAZIOEN LABURPENAK JASOTZEKO AZKEN EGUNA: 2022-04-19 2022-04-21
LABURPEN GUZTIAK WEBGUNEAREN BIDEZ AURKEZTUKO DIRA
- Laburpenak honako atal hauek izan behar ditu: Sarrera, Metodologia, Emaitzak eta Konklusioak.
- Gehienez 4000 karaktere (espazioekin). Letra mota: Arial 11.
- Identifikazio-datuak formularioan azaldu behar dira. Ezein kasutan ez dira laburpenean sartu behar. Egilekideak ez badira erregistratzen formularioan horretarako dagoen eremuan, ez dira agertuko komunikazioen liburuan, ezta ziurtagirietan ere.
|
KOMUNIKAZIOA / LABURPENA BIDALI |
|
Komunikazioak Biltzarrean AURKEZTEKO arauak:
Hizlariak 5 minutu izango ditu komunikazio bakoitza defendatzeko.
Gehienez 2 diapositiba (pps) erabil ditzake komunikazio bakoitzerako.
- diapositiba – Materiala eta metodoak
- diapositiba – Emaitzak eta konklusioak
ORDUTEGIA ETA ARETOA:
13:00 – 14:00.
Ahozko Komunikazioen 1. Saioa – Salón Francés Moderatzaileak: Ihintza Larrañaga doktorea. Endokrinologia eta Nutrizio Zerbitzua. Mendaroko Ospitalea. Debabarrena ESI. Carmela Teresa Manrique doktorea. Endokrinologia eta Nutrizio Zerbitzua. Urdulizko Ospitalea. Uribe ESI. |
1 | La importancia de la educación diabetológica en pacientes con resistencia a la insulina grave: a propósito, un caso. |
2 | Diagnóstico de desnutrición por criterios GLIM en pacientes ingresados en oncología, digestivo y cirugía de OSI Barrualde-Galdakao. |
3 | Análisis clínico de los pacientes ingresados por patologías tumorales e inflamatorias en relación a la desnutrición relacionada con la enfermedad. |
4 | Codificación de desnutrición, sarcopenia, disfagia y gastrostomía en tres servicios del hospital Galdakao-Usansolo antes y durante la realización de un estudio de intervención nutricional. |
5 | Tiroiditis subaguda tras vacuna ARNm contra COVID-19 |
6 | Estudio observacional de eficacia del tratamiento con el agonista del receptor de GLP1, dulaglutide, en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2: Estudio en vida real en consultas de Endocrinología. |
7 | Impacto sobre el control glucémico de la implementación de sistemas de asa cerrada híbridos en pacientes con DM1 en nuestro medio. |
8 | ¿Yo lipos? Nooooo. |
9 | Gestión de la función tiroidea durante el embarazo: Resultados obstétrico-perinatales. |
10 | Lipodistrofia parcial familiar tipo 2 o Síndrome de Dunnigan: caso clínico |
11 | Carcinoma diferenciado de tiroides (CDT): ¿irve la tiroglobulina (Tg) postoperatoria como factor para predecir la recidiva a largo plazo? |
13:00 – 14:00.
Ahozko Komunikazioen 2. Saioa – Salón Música Moderatzaileak: Víctor de Diego doktorea. Endokrinologia eta Nutrizio Zerbitzua. Arabako Unibertsitate Ospitalea. Arabako ESI. Leire Agea doktorea. Endokrinologia eta Nutrizio Zerbitzua. Arabako Unibertsitate Ospitalea. Arabako ESI. |
12 | Miopatía necrotizante: El precio de la estatinización masiva. |
13 | Ablación por radiofrecuencia como tratamiento del hiperparatiroidismo primario. A propósito de un caso. |
14 | Más allá del IMC: Valoración morfofuncional de los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 y su relación con la escala MIRS. |
15 | Actividad de la unidad de Nutrición Clínica del H.U. Basurto desde su creación |
16 | Nutrición parenteral paliativa. |
17 | Locura mixedematosa: a propósito de un caso. |
18 | Caso clínico: Sepsis estafilocócica relacionada con el dispositivo FREESTYLE LIBRE. |
19 | Adecuación del control metabólico y tratamiento en pacientes ancianos con DM2 en función de su capacidad funcional y comorbilidad. COMETA-DM. Descripción de la población a estudio. |
20 | Cambios de tendencia en las características demográficas y morbilidad de la población transgénero de Euskadi |
21 | Diabetes insípida central familiar. |
22 | Fiabilidad del índice de Viteri como método de estimación del peso corporal. |
Idazkaritza
Tisa Congresos – Tel. 944 243 997 sedyne@tisasa.es